Verðskrá bréfapósts
Þyngd | Verð magnpóstur | Magn | Afsláttur | |
---|---|---|---|---|
0–50g | 51–1000g | |||
Bréf 0–50g | 250 kr. | 501–1000 | – | 5% |
Bréf 51–250g | 340 kr. | 1001–2000 | 6% | 10% |
Bréf 251–1000g | 580 kr. | 2001–5000 | 10% | 15% |
5001–10000 | 12% | 20% | ||
Meira en 10000 stk. | 14% | 25% |
Verðskrá gildir frá 1. janúar 2025